車両内装材 |
![]() |
![]() |
![]() |
特長
鉄道車両用材料燃焼試験 FRK305:21-469K FRK405:21-384K 鉄道車両用材料燃焼試験 (コーンカロリーメーター燃焼発熱性試験) FRK305:C21-28K FRK405:C21-18K |
|||
物性
| 規格 | 単位 | FRK305 | FRK405 | |
| 比重 | - | 1.98 | 1.9 | |
| 製品重量 | kg/m2 | 5.9 | 7.6 | |
| 引張り強さ | MPa | 52.9 | 43.9 | |
| 曲げ強さ | MPa | 134.1 | 118.2 | |
| 曲げ弾性率 | MPa | 37,588 | 30,900 | |
性能
| 試験項目 | FRK305 | FRK405 | ||
| 高硬度アクリル塗装 | ||||
| 塗膜厚 | 電磁膜圧計又はマイクロメーターで測定 | 33μm | ||
| 光沢 | 60度鏡面反射率 | 21 | ||
| 塗膜硬度 | JIS K 5600 5-4 に準拠 傷付きと破壊 | 5H/7H | ||
| 耐摩耗性 | JIS K 5600 5-9に準拠 テーバー摩耗試験機 摩耗輪CS-10 荷重1kg 500回転、1000回転後の状態観察 |
500回転後、外観 | 光沢ダウン | |
| 塗膜減量 | 3mg | |||
| 1000回転後、外観 | 光沢ダウン | |||
| 塗膜減量 | 7mg | |||
| 耐煮沸性試験 | 沸騰水中2時間浸漬後、 自然冷却し常温化での重量変化、外観、変色、膨れ、はがれの有無 |
異常なし 密着性:100/100 |
||
| 耐衝撃性試験 | JIS K 5600 5-3に準拠 デュポン式衝撃試験 | 目視ワレなし | ||
鉄道車両用材料燃焼試験

鉄道車両用材料燃焼試験成績書
(社団法人 日本鉄道車両機械技術協会)
| 試験項目 | FRK305 | FRK405 |
| 車両用材料燃焼試験 | 21-469K | 21-384K |
| 判定 | 不燃性 | 不燃性 |
| 耐溶融滴下性試験 | 平滑 | 平滑 |
| コーンカロリーメーター発熱性試験 | C21-28K | C21-18K |
| 判定 | 合格 | 合格 |




























