アルミ
| アートパネル | アートパネルスリム | カラーアートパネル | プラメタル | プラメタルED |
| パンチングプラメタル | ハイエースバン | ハイエースバンDP | かまちえーす | かまちえーすW+ |
![]() ご愛顧頂いていますセキスイアートパネルに 軽く、薄く、扱いやすい、厚さ1.5mmの製品が仲間入り!! 壁面パネル・柱巻きの下地材・ 内照式サインのバックパネル・ チャンネル文字の板面などに。 |
特長
|
|||||||||||
製品性能
| 試験項目 | 単位 | アルミ樹脂積層複合板 | 試験方法 | |||||
| アートパネル | ||||||||
| 1.5mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | ||||
| 比重 | mm | 0.95 | 0.87 | 0.68 | 0.7 | 0.68 | JISK7112 | |
| 引張り強さ | MPa(N/㎟) | 44.8 | 35.32 | 23.2 | 22.47 | 17.51 | JISK7162 | |
| 伸び | % | 6.8 | 5 | 4.8 | 4 | 6 | JISK7162 | |
| 曲げ強さ | MPa(N/㎟) | 113.8 | 94.25 | 47.05 | 53.91 | 42.79 | JISK7171 | |
| 曲げ弾性率 | MPa(N/㎟) | 19,796 | 14,470 | 10,369 | 9,408 | 8,173 | JISK7171 | |
| アイゾット衝撃値 | KJ/㎡ | 20.00 | 14.84 | 10.88 | 11.86 | 11.04 | JISK7110 | |
| 線膨張率 | ×10-5/℃ | 2.4〜3.0 | 2.4〜3.0 | 2.4〜3.0 | 2.4〜3.0 | 2.4〜3.0 | ASTMD696 | |
| 静荷重試験 | 最大たわみ | mm | - | 34.5 | 24.5 | 20.0 | 20.0 | 360Kgf/㎡ 4辺固定 等分布荷重 |
| 残留たわみ | mm | - | 6.0 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | ||
使用例・加工例
アートパネル・カラーアートパネル
※1 ※加工可否につきましては各営業所までお問合せ下さい。



























