アルミ
| アートパネル | アートパネルスリム | カラーアートパネル | プラメタル | プラメタルED |
| パンチングプラメタル | ハイエースバン | ハイエースバンDP | かまちえーす | かまちえーすW+ |
![]() |
特長
|
|||||||
標準規格色
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HAC-01 (クリアシルバー) |
HAM-01 (メタリックシルバー) |
HAM-03 (メタリックブロンズ) |
HA-015 (ステン) |
HA-08 (ホワイト) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HA-013 (ピュアシルバー) |
HA-02 (アイボリー) |
HA-019 (オフホワイト) |
HA-07 (ブラック) |
HA-05 (アーバングレイ) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HA-06 (ダークブロンズ) |
HA-037 (ブラウン) |
HA-058 (グレイ) |
HA-075 (Yブラック) |
HA-035 (Yブラウン) |
|
||||
注意事項
- 表裏面に使用していますハイエースバンでHAC-01、HA-05のクリア系塗装製品はロットによる色違いが生じる恐れがありますので、ご使用に際してはなるべく同一ロット製品をご使用頂くようにお願いします。
製品規格
製品は全て受注生産対応となっておりますので、最寄の営業所へお問合せ下さい。
1枚より発注可(別途梱包費・運賃が掛かります)
| 品番 | カラー | 900×1800 | |
| 12mm厚 | 18mm厚 | ||
| DP-01-12(18) | シルバー | 3枚/梱包 | 2枚/梱包 |
| DP-02-12(18) | アイボリー | ||
| DP-03-12(18) | ブロンズ | ||
| DP-05-12(18) | アーバングレイ | ||
| DP-06-12(18) | ダークブロンズ | ||
| DP-07-12(18) | ブラック | ||
| DP-08-12(18) | ホワイト | ||
| DP-015-12(18) | Yステン | ||
| DP-017-12(18) | Tステン | ||
| DP-019-12(18) | オフホワイト | ||
| DP-035-12(18) | Yブラウン | ||
| DP-037-12(18) | ブラウン | ||
| DP-058-12(18) | グレイ | ||
| DP-075-12(18) | Yブラック | ||
| DP-013-12(18) | ピュアシルバー | ||
| ※ | 規格サイズ内でのカット対応も可能ですから最寄の営業所へお問合せ下さい。 |
| ※ | 規格色内の組み合わせでリバーシブル仕様(例:片面シルバー/片面ブロンズ)も生産可能です。最寄の営業所へお問合せ下さい。 |
| ※ | 規格以外の製品仕様に関しては、最寄の営業所へお問合せ下さい。静電防止仕様・フッ素塗装仕様・厚み・サイズなど、構成面材の変更による新たな需要にも対応いたします。 |
| ※ | ハイエースバンDPは、受注生産品です。納期につきましては各営業所までお問い合わせください。 |
| ※ | 1枚より発注可(別途梱包費・運賃が掛かります)。 |
製品性能
| 試験項目 | 厚み(mm) | 単位 | 試験方法 | 実測値 | |
| 一 般 的 性 質 |
比重 | 12 | ─ | JIS K7112 | 0.36 |
| 18 | 0.25 | ||||
| 引張強さ | 12 | MPa | JIS K7162 | 11.6 | |
| 18 | 7.73 | ||||
| 曲げ強さ | 12 | MPa | JIS K7171 | 9.7 | |
| 18 | 5.7 | ||||
| 曲げ弾性率 | 12 | MPa | JIS K7171 | 1141 | |
| 18 | 485 | ||||
| 熱貫通率 | 12 | W/m2k | JIS A1420 | 2.38 | |
| 18 | 1.56 | ||||
| 塗 膜 性 能 |
膜厚 | μ | 渦電流式膜厚計 | 20 | |
| 鉛筆硬度 | ─ | 三菱ユニ鉛筆 | 2H | ||
| 初期密着性 | ─ | 碁盤目セロテープ剥離 | 100/100 | ||
| 屈曲性 | ─ | 1mmφ80°折曲 | 塗膜割れ無し | ||
| 二次密着性 | ─ | 沸騰水2hr浸漬 | 100/100 | ||
| 耐溶剤性 | 回 | MEKラビングテスト | 70< | ||
| 耐酸性 | ─ | 5%H2SO4 24hr | 塗膜割れ無し | ||
| 耐アルカリ性 | ─ | 1%NaOH 24hr | 塗膜割れ無し | ||
| 耐塩水噴霧 | ─ | 1000hr | 塗膜割れ無し | ||
| 耐候性 | ─ | S-WOM 100hr | △E<3 | ||
断熱性等級
| 項目 | 厚み(mm) | 等級との対応値(熱貫流抵抗値) | 規格 | 等級 |
| 断 熱 性 |
12 | <0.344u・K/W以上> | JIS A4706 | H-4 |
| 18 | <0.430u・K/W以上> | H-5 |
壁1m2を通過する熱量。すなわちK値が小さいほど断熱性に優れている。
(財)建材試験センター
※実測値であり、保障値ではありません。










































